產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:ZBL-P810基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀,利用反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置??捎糜跍y(cè)試灌注樁和打入樁,也可以用于頂面是暴露的(如橋墩等)的測(cè)試。
更新時(shí)間: 2024-09-08
所屬分類(lèi):基樁動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀
型號(hào):ZBL-P810
關(guān)鍵詞: 基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀/樁基完整性檢測(cè)儀/樁身完整性檢測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀/低應(yīng)變儀/低應(yīng)變檢測(cè)儀
1.應(yīng)用領(lǐng)域
2.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
3.性能特點(diǎn)
4.技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | ZBL-P810技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng) 目 | ZBL-P810技術(shù)指標(biāo) | ||
工作模式 | 獨(dú)立工作 | 系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工業(yè)級(jí)工控系統(tǒng) | 動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 184 | ||
顯示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶顯示器 | 放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存儲(chǔ)方式 | 512M CF卡 | 大存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 1024 | ||
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) | 幅值非線性度 | ≤10% | ||
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 | 時(shí)間示值誤差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮點(diǎn)) | 時(shí)間分辨力 | 5us | ||
采樣時(shí)間間隔 (ms) | 5μs~65535μs連續(xù)可調(diào) | 增益誤差 | ≤1 dB | ||
大采樣長(zhǎng)度 | 16k | 通道數(shù) | 2 | ||
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、外觸發(fā) | 兩通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光電旋鈕+快捷鍵 | 兩通道幅值*性 | ≤3% | ||
傳輸接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB,支持移動(dòng)存儲(chǔ) | 通道間竄擾 | ≤1% | ||
供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 連續(xù)工作時(shí)間 | >5小時(shí) | ||
傳感器 靈敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整機(jī)重量 | 1.8kg(含內(nèi)置鋰電池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整機(jī)體積 | 252mm´185mm´58mm | ||
傳感器 頻率范圍 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~+40℃; |
速度型 | 35~1800 Hz | 濕度 | 空氣濕度<90%RH |
5.ZBL-P810標(biāo)準(zhǔn)配置
PP810主機(jī) | 手 錘1套 | ICP加速度傳感器1個(gè) | 高阻尼速度傳感器1個(gè) | 外觸發(fā)信號(hào)線1根 |
外接蓄電池夾1根 | U盤(pán)、指南針各1個(gè) | 鋼卷尺1個(gè) | 電源模塊(AC/DC)1個(gè) | 防水塑料儀器箱1個(gè) |
分析軟件光盤(pán)1張 | P810使用說(shuō)明書(shū)1本 | 軟件使用說(shuō)明書(shū)1本 | 合格證裝箱單各1頁(yè) | 質(zhì)保書(shū)一頁(yè) |
6.ZBL-P810選配件
長(zhǎng)信號(hào)線 | ICP加速度傳感器 | 高阻尼速度傳感器 | 力 棒 | 手 錘 |
外觸發(fā)信號(hào)線 | 電源模塊(AC/DC) | 外接蓄電池夾 | 防水塑料儀器箱 | P800數(shù)據(jù)傳輸線 |